153 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
Використовуються для вимірювання температури в технічних парогазосилових установках і трубопроводах.
Термометри технічні рідинні, скорочено ТТЖ, виробництва заводу Склоприлад використовуються для точного вимірювання температур в технічних повітряно-паро- газо-силових установках і кип'ятильниках. Вимірювання температур соків і сиропів в цукровому виробництві, температури в кагатах при зберіганні цукрових буряків і різних трубопроводах. Завдяки різним варіантам виконання, прямі і кутові, відмінно підходять для монтажу в різні системи.
| Діапазон вимірювань, °С | Ціна поділки шкали, °С | Довжина верхньої частини, L, мм | Довжина нижньої частини, l, мм | |
| прямі (1П) | кутові (1У) | |||
| 0…+50 | 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| -35…+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| -50…+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0…+100 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0…+150 | 1 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
| 2 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
| 0…+200 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| 0…+250 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Единицы измерения | Цельсий °C |
| Состояние | Новое |