Електричні характеристики
| Освітлювач | Головний | Допоміжний |
| Напруга живлення | AC 220 V ± 10% | AC 220 V ± 10% |
| Частота живлення | 50 Гц | 50 Гц |
| Вхідна потужність | 60 ВА | 35 ВА |
Експлуатаційні характеристики
| Освітлювач | Головний | Допоміжний |
| Центральне освітлення Ec | 120 000 лк (± 15%) | 70 000 лк (± 10 %) |
| Колірна температура Tc | 4300 К ± 500 К | 4300 К ± 500 К |
| Глибина освітлення L1 + L2 | ≥ 1200 мм | ≥ 1900 мм |
| Загальне опромінення | ≤ 600 Вт/м 2 | ≤ 300 Вт/м 2 |
| Індекс передачі кольору Ra | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Діаметр операційного поля d10 | 100 мм ≤ d10 ≤ 250 мм | 100 мм ≤ d10 ≤ 250 мм |
Механічні властивості
| Освітлювач | Обидва куполи |
| Обертання поперечного важеля навколо нерухомої центральної осі | 360° |
| Обертання важеля балансування навколо прямої труби поперечного важеля | 360° |
| Балансир обертається вгору і вниз | 90° |
| Легкий кронштейн обертається навколо важеля балансу | 360° |
| Корпус світильника обертається навколо кронштейна лампи | 180° |
«Віола Медтехніка» понад 10 років є дистриб’ютором компанії РАХ, що добре зарекомендувала себе на ринку України, зокрема, як виробник хірургічних ламп зі світлодіодами. Вони мають у 25 разів довший термін служби, ніж традиційні галогенові світильники, споживають набагато менше електроенергії, що дає можливість заощадити на ній значні кошти.
Світлодіоди, що використовуються в лампі PANALEX 3, розраховані на понад 50 000 годин роботи. Колірна температура світильника дає можливість хірургу побачити точну картину того, що відбувається на операційному столі. Беззаперечною перевагою світлодіодів є також холодне світло. Теплова енергія, яку вони виділяють, розсіюється за допомогою інтегрованої системи відводу тепла. Це не дає операційному полю нагріватися.