58 900 ₴
| Дисплей | 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном, 800*480 пикселей |
| Количество отводов | Одновременное отображение данных из 12 отводов |
| Интерфейс | Английский язык |
| Три вида режимов работы | AUTO, MAN, RR ANA |
| Виды ручной печати | 12x1、6Tx2、6x2+1rhy, 3x4+3rhy, режим тестирования |
| Виды автоматической печати | 12x1, 12x1+P, 6Tx2, 6x2+1rhy, 6x2+1rhy+P, 3x4+3rhy, 3x4+1rhy+P и шаблон + P (возможность вывода информации на А4) |
| Чувствительность | АВТО, 2,5, 5, 10, 20, 40(мм / мВ ± 5%) |
| Измерение: | HR, PR / QT / QTC інтервал, P / QRS / T ось тд. |
| Режим отбора образцов | отбор образцов в режиме реального времени, предварительная выборка, отбор проб за период и триггерный образец |
| Возможность соединения | С лазерными принтерами, сканерами штрихкодов, считывателями с магнитными карточками |
| Данные | идентификационные данные пациента, пол, возраст, вес, данные специалиста и врача, происхождение, номер кровати и палаты, АД и информацию о больнице |
| Ширина печати | 210мм × 216мм (рулонная бумага) |
| Внутренняя память | 5000 файлов ЭКГ встроенная SD-карта |
| Анализ | Автоматический анализ и диагностическое программное обеспечение (интерпретация) |
| RS232, USB, Ethernet | |
| Питание | Встроенная аккумуляторная Li-ion батарея 4400 mAh, питание переменного/постоянного тока |
| Источник питания | 100В-240В (± 10%) ,50/60Гц (± 1Гц) |
| Сертификация | сертифицирован в Украине в США (сертификат FDA) и Европе (сертификат CE) |
| Частотная характеристика | 0.05Hz~165Hz (-3dB) |
| Входное сопротивление | ≥50ΜO |
| Размер устройства | 334мм (Д) × 280мм (Г) × 85мм (В) |
| Вес устройства | 3,5 кг (с батареей в комплекте) |
| Вес брутто | 5,5 кг |
| Гарантия | 24 месяцев гарантии (на комплектующие 6 м.) |