

107 900 ₴
ТЕРМОСТАТ СУХОПОВІТРЯНИЙ ТСО-160 (з охолодженням)
Результат качественной работы достигается благодаря: автоматическому регулированию и поддержанию заданной температуры; непрерывной цифровой индикации текущей температуры; принудительной циркуляции воздуха в камере; зеркальной нержавеющей стали, применяемой для изготовления рабочей камеры; дополнительной прозрачной двери.
| условный об. камеры, л | 80 | 160 | 320 |
|---|---|---|---|
| размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
| задаваемый температурный режим, °С | 10…60 | 10…60 | 10…60 |
| дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| граничне відхилення темпера тури за обсягом, щодо опорної точки, °З | ±1 | ±1 | ±1 |
| напруга живлення, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
| споживана потужність, кВт | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
| габаритні розміри, (ш, в, г), мм | 520х1010х640 | 520x1470x640 | 600x1700x710 |
| маса, кг | 80 | 90 | 120 |
| кількість завантажувальних полиць, шт | 3 | 5 | 6 |
| додаткова прозора двері | є | є | є |
| холодильний агрегат | є | є | є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | МИЗМА |
| Країна виробник | Україна |