13 440 ₴
Мультифункціональна модель лабораторного аналізатора AZ-86505 призначена для визначення параметрів розчинів та перевірки якості води.
Прилад визначає такі параметри:
|
рН | Діапазон | 0,00~14,00 |
| Точність | ±0,02 | |
| Роздільна здатність | 0,01 | |
|
ОВП | Діапазон | ±1999 мВ |
| Точність | ±0,2 мВ (-199,9~199,9 мВ) | |
| Роздільна здатність | 0,1 мВ (-199,9~199,9 мВ) | |
|
Електропровідність (Cond) | Діапазон | 0~19,99; 0~199,9; 0~1999 µS/сm; |
| Точність | ±1 % від виміряного значення ±1 цифра нижчого порядку | |
| Роздільна здатність | 0,05 % від діапазону вимірювання | |
|
Загальна мінералізація (TDS) | Діапазон | 0~19,99; 0~199,9; 0~1999 ppm |
| Точність | ±1% від виміряного значення ±1 цифра нижчого порядку | |
| Роздільна здатність | 0,05 % від діапазону вимірювання | |
| TDS Factor | 0,3~1,00 | |
|
Солоність (Salt)
| Діапазон | 0~11.38 ppt; 0~80,0 ppt (NaCl) |
| Точність | ±1 % від виміряного значення ± 1 цифра нижчого порядку | |
| Роздільна здатність | 0,1 | |
|
Температура | Діапазон | 0~80 °С |
| Точність | ±0,5 °С | |
| Роздільна здатність | 0,1 | |
| Температурний коефіц. | 0~10 % на градус °С | |
| Розміри екрана | 40х105 мм | |
| Умови експлуатації | 0~50 °С, вологість <80 % | |
| Умови зберігання | -20~60 °С, вологість <90 % | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AZ Instrument |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія на pH-електрод | 1 місяць |
| Дискретність (pH) | 0.01 |
| Діапазон (pH) | 0 ~ 14 |
| Канали вимірювання | Cond, Salt, TDS, Temp, mV (pH), pH, ОВП |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (pH) | 5 |
| Речовини, в яких може вимірювати (pH) | Біологічні рідини, Вода, Густі речовини, Молоко, Розчини |
| Робоча температура (°C) | 0 ~ 50 °C |
| Тип pH електроду | Класичний |
| Точність (pH) | ±0.02 |
| Форм-фактор | Настільний |