

1 360 ₴
Опис:
Призначений для визначення вологості деревини та будівельних матеріалів, штукатурка, бетон і будівельний розчин.
Вимірює вологість картону, паперу, деревини та температуру довкілля
| Параметри | Значення |
| РК-дисплей | 2-розрядний |
| Діапазон вимірювання вологості | деревина: 6...42% RH інші матеріали: 0,2...2,0% RH |
| Точність вимірювання вологості | древесина: ±2% ( < 30% RH), ±4% (≥ 30% RH) інші матеріали: ±0,1% ( <1,4% RH), ±0,2% (≥ 1,4% RH) |
| Діапазон вимірювання температури | 0...40°С |
| Умови експлуатації | 0...40°С, < 85% RH |
| Умови зберігання | -10...50°С, < 85% RH |
| Живлення | 4 батареї = 1,5 В LR44 |
| Габаритні розміри | 80 х 40 х 20 мм |
| Вага (включно з батареєю) | 50 г |
Приклад порівняння:
STIHL EM4806 ( Китай)
GANN HYDROMETTE COMPAC ( Німеччина)

СОСНА — (звича палиця в діам. 7см)

ПАРКЕТ горіх, приніс з даху

Фанера 10, приніс з даху


ОСІКА

( Комплектація може змінюватися виробником у різних постачаннях, уточнюйте її під час купівлі. )
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stihl |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Контактний |
| Робоче середовище | Деревина, Вироби з деревини, Будматеріали, Целюлозно-паперові вироби |
| Принцип вимірювання | Кондуктометричний метод |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 6 % |
| Максимальний діапазон вимірювання | 42 % |
| Крок виміру | 1 % |
| Похибка, ± | 2 % |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stihl |
| Країна виробник | Німеччина |
| Принцип вимірювання | Кондуктометричний метод |
| Крок виміру | 1 % |
| Похибка, ± | 2 % |
| Тип | Контактний |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 6 (%) |
| Максимальний діапазон вимірювання | 42.0 |