Термометр TASI-8620 ( TM620 ) имеет три режима измерения: две термопары одновременно, одна термопара, фиксация максимума / минимума / среднего значения температуры за период измерения.
Прибор выполнен в качественном корпусе, с подсветкой дисплея а так же укомплектован двумя К-термопарами, которые имеют стандартные разъемы и могут быть при необходимости заменены датчиками другого типа.
При необхідності, установки термометра можна внести порогові значення при яких буде спрацьовувати звуковий сигнал.
Технічні характеристики:
| Вимірювання температури | T1, T2 два канали вимірювання |
| Діапазон вимірювання | від -50ºC до 1350ºC(-58ºF to 1999ºF) |
| Роздільна здатність | -50ºC~199.9 ºC:0.1 ºC 200ºC~1350ºC:1ºC -58ºF~199.9 ºF:0.1 ºF 200ºF~1999ºF:1ºF |
| Точність | -50ºC~1000ºC(±0.3% rdg + 1ºC) 1001ºC~1350ºC(±0.5% rdg + 1ºC) -58ºF~1000ºF(±0.3% rdg + 1ºF) 1001ºF~1999ºF(±0.5% rdg + 1ºF) |
| Швидкість роботи | 2.5 з |
| Дисплей | 3-½ digit LCD with maximum reading of 1999 |
| LCD | 25×25 мм |
| ºC/ ºF ручний вибір | √ |
| Фіксація результатів вимірювання | √ |
| MAX/MIN | √ |
| T1-T2 одночасне відображення | √ |
| Пам'ять | √(50 значень) |
| High/low сигнал | √ |
| Індикація низького заряду батарей | √ |
| LCD підсвітка екрану | √ |
| Харчування | 2*1.5 V AAA |
| Умови експлуатації | 0ºC to 50ºC(32ºF to 118ºF) <70% R. H. |
| Умови зберігання | -10ºC to 55 º c(14ºF to 122ºF) <70% R. H. |
| Розміри | 108×60×32 мм |
| Вага | Approx.70г (без батареї) |
| Комплектація | Комплект батарейок, коробка, технічний паспорт, інструкція, 2 термопари До-типу |
Гарантія: 3 місяці. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 70 г |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Максимальний діапазон вимірювань | 1350 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Похибка, +/- | 0.3 |