Стерилізатор паровий ГК-20 з автоматичним керуванням усіх етапів циклу стерилізації призначений для автоматичного забезпечення парової стерилізації відповідно до ОСТ 42-21-2-85 виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент), з термостійкої гуми, скла (шприци, посуд) та текстильних матеріалів (перев'язувальний, шовний та ін.)
Основні переваги:
| Позначення програм стерилізації |
Тиск пари в камері, МПа кгс/см2, бар |
Температура стерилізації, град. З |
Час стерилізації витримки, хв |
|||
| Номінал. | Межа відклену. | Номінал. | Межа відклену. | Номінал. | Межа відклену. | |
| 3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5 | +1 |
Примітка: для стерилізації текстильних матеріалів використовувати програму No6
На замовлення покупця можливе встановлення програми стерилізації розчинів у закупорених судинах.
Специфікація
| Технічні характеристики | |
| Об'єм камери, л | 20 |
| Розміри камери, мм (діаметр, г) | 213х557 |
| Об'єм дистильованої води в баку, л | 2 |
| Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, °C | + (-) 3 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 1,4 |
| Габаритні розміри, мм (ш.в.г.) | 500х370х700 |
| Середній термін експлуатації, років | 8 |
| Температура аварійного вимкнення, °C | 145 |
| Комплект постачання | |
| Касета 260х159 | 4 |
| Касета 520х159 | 2 |
| Касетотримач | 1 |
| Вкладка | 1 |
| Кришка бака | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | МИЗМА |
| Країна виробник | Україна |